封筒規格
封筒の形状には、長形、角形および洋形などがあります。
⻑形封筒
| 名称 | サイズ (mm) |
定型 | 折らずに 入る用紙 |
一方向に 折れば 入る用紙 |
備考 |
| 長形1号(長1) | 142×332 | 定形外 | A6・B6 | A3・B4 | |
| 長形2号(長2) | 119×277 | 定形外 | A6・B7 | A4・B4 | |
| 長形3号(長3) | 120×235 | 定形 | A6・B7 | A4・B5 | 定型郵便物の最大サイズ |
| 長形4号(長4) | 90×205 | 定形 | A7・B8 | A5・B5 | |
| 長形5号(長5) | 90×185 | 定形 | A7・B8 | A5・B5 | |
| 長形8号(長8) | 119×197 | 定形 | A6・B7 | A5・B5 | 角形8号(角8)と同じサイズ |
| 長形13号(長13) | 105×235 | 定形 | A7・B7 | A4・B5 | |
| 長形14号(長14) | 95×217 | 定形 | A7・B7 | A4・B5 | |
| 長形30号(長30) | 92×235 | 定形 | A7・B7 | A4・B5 | |
| 長形40号(長40) | 90×225 | 定形 | A7・B8 | A4・B5 |
⾓形封筒
| 名称 | サイズ (mm) |
定型 | 折らずに 入る用紙 |
一方向に 折れば 入る用紙 |
備考 |
| 角形0号(角0) | 287×382 | 定形外 | A4・B4 | A3・B3 | |
| 角形1号(角1) | 270×382 | 定形外 | A4・B4 | A3・B3 | |
| 角形2号(角2) | 240×332 | 定形外 | A4・B5 | A3・B4 | 履歴書(B5=B4二つ折り)と 職務経歴書(A4)を 折らずに入れられるサイズ |
| 角形3号(角3) | 216×277 | 定形外 | A5・B5 | A4・B4 | |
| 角形4号(角4) | 197×267 | 定形外 | A5・B5 | A4・B4 | |
| 角形5号(角5) | 190×240 | 定形外 | A5・B6 | A4・B5 | |
| 角形6号(角6) | 162×229 | 定形外 | A5・B6 | A4・B5 | |
| 角形7号(角7) | 142×205 | 定形外 | A6・B6 | A5・B5 | |
| 角形8号(角8) | 119×197 | 定形 | A6・B7 | A5・B5 | 給料袋、月謝袋。 |
| 角形20号(角20) | 229×324 | 定形外 | A4・B5 | A3・B4 | 履歴書(B5=B4二つ折り)と 職務経歴書(A4)を 折らずに入れられるサイズ |
洋形封筒
| 名称 | サイズ (mm) |
定型 | 折らずに 入る用紙 |
一方向に 折れば 入る用紙 |
備考 |
| 洋形0号(洋0) | 120×235 | 定形 | A6・B7 | A4・B5 | |
| 洋形1号(洋1) | 120×176 | 定形 | A6・B7 | A5・B6 | |
| 洋形2号(洋2) | 114×162 | 定形 | A6・B7 | A5・B6 | 縦方向あり |
| 洋形3号(洋3) | 98×148 | 定形 | A7・B7 | A6・B6 | |
| 洋形4号(洋4) | 105×235 | 定形 | A7・B7 | A4・B5 | 縦方向あり |
| 洋形5号(洋5) | 95×217 | 定形 | A7・B7 | A4・B5 | 縦方向あり |
| 洋形6号(洋6) | 98×190 | 定形 | A7・B7 | A5・B5 | 縦方向あり |
| 洋形7号(洋7) | 92×165 | 定形 | A7・B7 | A5・B6 | |
| 洋形8号(洋8) | 120×235 | 定形 | A6・B7 | A4・B5 |